Preise
(in Euro)
| Gruppenkurse | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage |
| Erw. /Kinder 2 Std. / Tag | 46 | 76 | 100 | 124 | 137 | 148 |
| incl. Board & Boots | 62 | 106 | 143 | 177 | 197 | 214 |
| Helmverleih: pro Tag 3 € | ||||||
| Kursverlängerung: 1 Tag = 28 € 2 Tage = 50 € | ||||||
| Privatunterricht 2 Std. pro Tag | So / Mo | Di / Mi | Do - Sa |
| 1-2 Person | 106 | 100 | 96 |
| jede weitere Person | 12 | 12 | 12 |
| von 9.00-11.00, 11.00-13.00 oder 13.30-15.30 Uhr | |||
| Privatunterricht 4 Std. pro Tag | So / Mo | Di / Mi | Do - Sa |
| 1-2 Person | 183 | 172 | 160 |
| jede weitere Person | 15 | 15 | 15 |
| Privatunterricht 1 Std. pro Tag | So / Mo | Di / Mi | Do - Sa |
| 1-2 Person | 53 | 53 | 53 |
| 3-4 Personen | 72 | 72 | 72 |
| von 12.00 bis 13.00 Uhr | |||


